海康MV-ID813M-05S 高性价比公司级智能读码器,采用自主研发的高性能条码识别算法,对喷墨疑难码、清晰DPM 码有卓越的译码能力。可高效读取轻工业、公司、零售等场景的一维码及二维码,并快速输出条码信息,设备最大读取速度可达 30 个码/秒。
海康惭痴-滨顿813惭-05厂系列130万像工业读码器素订货型号
? 4.9 mm 焦距,标准距离,白光,U 口设备:MV-ID813M-05S-WBN-SR-U
? 4.9 mm 焦距,标准距离,白光,串口设备:MV-ID813M-05S-WBN-SR-R
? 4.9 mm 焦距,近距离,白光,U 口设备:MV-ID813M-05S-WBN-NR-U
? 4.9 mm 焦距,近距离,白光,串口设备:MV-ID813M-05S-WBN-NR-R
? 标准距离,非偏振 U 口设备:MV-ID813M-05S-WBN-SR-U
? 标准距离,偏振 U 口设备:MV-ID813M-05S-WBP-SR-U
? 标准距离,非偏振串口设备:MV-ID813M-05S-WBN-SR-R
? 标准距离,偏振串口设备:MV-ID813M-05S-WBP-SR-R
? 标准距离,非偏振网口设备:MV-ID813M-05S-WBN-SR
? 标准距离,偏振网口设备:MV-ID813M-05S-WBP-SR
? 近距离,非偏振 U 口设备:MV-ID813M-05S-WBN-NR-U
? 近距离,偏振 U 口设备:MV-ID813M-05S-WBP-NR-U
? 近距离,非偏振串口设备:MV-ID813M-05S-WBN-NR-R
? 近距离,偏振串口设备:MV-ID813M-05S-WBP-NR-R
? 近距离,非偏振网口设备:MV-ID813M-05S-WBN-NR
? 近距离,偏振网口设备:MV-ID813M-05S-WBP-NR
海康MV-ID813M-05S 130万像素小型智能读码器特点:
小型化,适应各类型机台及紧凑工位
采用自主研发的高性能条码识别算法,可高效读取轻工业、公司、零售等场景的喷墨疑难码
自带激光瞄准,明确指示目标视野,安装调试快捷
提供蜂鸣器、状态指示灯提示操作状态,便于现场调试
支持 USB-HID、USB-CDC、RS-232 多种输出模式
海康MV-ID813M-05S 130万像素小型智能读码器参数:
型号 ? 参数 | MV-ID813M-05S- WBN-SR-U | MV-ID813M-05S- WBN-SR-R | MV-ID813M-05S-WBN- NR-U | MV-ID813M-05S- WBN-NR-R |
130?万像素小型智能读码器 | ||||
性能 | ||||
条码类别 | 一维码:Code?39,Code?93,Code?128,ITF14, ITF25,CodaBar,EAN8,EAN13,UPCA,?UPCE 二维码:蚕搁?颁辞诲别,顿补迟补?惭补迟谤颈虫,惭颈肠谤辞?蚕搁?颁辞诲别,础窜罢贰颁,贬补苍?齿颈苍?颁辞诲别 堆迭码:笔顿贵417 | |||
条码最小精度 | 一维码:3?尘颈濒 二维码:10?尘颈濒 | 一维码:2?尘颈濒 二维码:4?尘颈濒 | ||
最大处理帧率 | 60 fps | |||
最大读取速度 | 20?码/秒 | |||
像元尺寸 | 2.7??m?×?2.7 ?m | |||
靶面尺寸 | 1/4” | |||
分辨率 | 1280?×?1024 | |||
景深 | Code39(5?mil):75?mm?~?250?mm Code128(3?mil):80?mm?~?150?mm Code128(10?mil):65?mm?~?420?mm QR?Code(10mil):75?mm?~?230?mm QR?Code(20mil):65?mm?~?480?mm | Code39(5?mil):45?mm?~?160?mm Code128(3?mil):50?mm?~?130?mm Code128(10?mil):50?mm?~?235?mm Data?Matrix(5?mil):55?mm?~?100?mm QR?Code(10mil):45?mm?~?165?mm QR?Code(20mil):45?mm?~?225?mm | ||
曝光时间 | 60?us?~7000?us | |||
增益 | 1 dB?~?15?dB | |||
黑白/彩色 | 黑白 | |||
通讯协议 | 厂尘补谤迟厂顿碍,鲍厂叠,厂别谤颈补濒 | |||
激光性能 | ||||
激光安全等级 | 2?类激光产物 | |||
波长 | 650?nm | |||
光束发散角 | 14.5°×?14.5° | |||
重复频率 | 常亮 | |||
最大功率 | 3.8?mW | |||
电气特性 | ||||
数据接口 | USB2.0 | RS-232 | USB2.0 | RS-232 |
数字 I/O | U?口:包含?1?路非隔离输入(管脚?1?输入),1?路非隔离输出(管脚输出?3),1?路可配置输入输出(管脚 2) 串口:包含?1?路非隔离输入(管脚?1?输入),1?路非隔离输出(管脚输出?3),1?路可配置输入输出(管脚?2),1?路?搁厂-232 支持通过侧面按钮触发设备 | |||
供电 | 5?VDC | 12?~?24?VDC | 5?VDC | 12?~?24?VDC |
最大功耗 | 2.5?W@5?VDC | 2.5?W@12?VDC | 2.5?W@5?VDC | 2.5?W@12?VDC |
结构 | |
焦距 | 4.9?mm |
镜头接口 | M10-Mount |
环境光照 | 0?~?100000?lux |
光源 | 暖白光 LED |
瞄准器 | 十字激光瞄准 |
状态提示 | 尝贰顿?指示灯、蜂鸣器 |
外形尺寸 | 38?尘尘?×?38?尘尘?×?19?尘尘 |
重量 | 约 40?g(不含线缆) |
IP 防护等级 | IP54 |
温度 | 工作温度-20?词?50℃,储藏温度-40?词?70℃ |
湿度 | 5% ~ 95%RH?无冷凝 |
一般规范 | |
软件 | IDMVS |
认证 | 颁贰,搁辞贬厂,碍颁 |
海康MV-ID813M-05S 130万像素小型智能读码器应用:
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 智能制造、零售、物流、医疗、企事业单位等